Поиск огурцов в каталоге
ТОП-7 популярных среднеранних сортов огурцов
Среднеранние
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
3676
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Салатный |
| Длина плода: | Очень длинные - более 20 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
3133
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
4555
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
7692
5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Теплица |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Салатный |
| Длина плода: | Длинные - от 15 до 20 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
6597
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
7754
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
4414
4.5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
4075
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
3202
5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
7459
5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Теплица |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
5575
3.5 / 5
рейтинг
Показать еще
























