Поиск огурцов в каталоге
ТОП-7 популярных среднеранних сортов огурцов
Среднеранние
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
3784
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Салатный |
| Длина плода: | Очень длинные - более 20 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
3244
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
4655
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
7809
5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Теплица |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Салатный |
| Длина плода: | Длинные - от 15 до 20 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
6695
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
8002
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
4495
4.5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
4171
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
3288
5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
7601
5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Теплица |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
5701
3.5 / 5
рейтинг
Показать еще
























