Поиск огурцов в каталоге
ТОП-7 популярных среднеранних сортов огурцов
Среднеранние
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
3708
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Салатный |
| Длина плода: | Очень длинные - более 20 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
3169
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
4590
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
7723
5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Теплица |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Салатный |
| Длина плода: | Длинные - от 15 до 20 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
6627
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
7839
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
4439
4.5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
4104
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
3228
5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
7508
5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Теплица |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний (46-55 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
5609
3.5 / 5
рейтинг
Показать еще
























