Поиск томатов в каталоге
ТОП-7 популярных ультраранних сортов томата
Ультраранние
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
12201
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Среднерослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
8046
4.5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Розовые |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
6710
4.5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Мелкий |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4580
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
8031
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
7487
4.7 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4558
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Среднерослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
6460
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Розовые |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
5090
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4719
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Мелкий |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
7307
4 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
11470
5 / 5
рейтинг
Показать еще
























