Поиск томатов в каталоге
ТОП-7 популярных ультраранних сортов томата
Ультраранние
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
12054
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Среднерослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
7921
4.5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Розовые |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
6598
4.5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Мелкий |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4470
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
7893
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
7356
4.7 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4441
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Среднерослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
6357
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Розовые |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4952
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4610
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Мелкий |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
7193
4 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
11343
5 / 5
рейтинг
Показать еще
























