Поиск томатов в каталоге
ТОП-7 популярных ультраранних сортов томата
Ультраранние
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Круглые |
11893
5 / 5
рейтинг
Высота: | Среднерослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Гибрид |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
7784
4.5 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Розовые |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Круглые |
6463
4.5 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Мелкий |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
4314
5 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Гибрид |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
7731
5 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Гибрид |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
7173
4.7 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
4297
5 / 5
рейтинг
Высота: | Среднерослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
6189
5 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Розовые |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
4789
5 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Гибрид |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
4431
5 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Мелкий |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Круглые |
7016
4 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
11170
5 / 5
рейтинг
Показать еще