Поиск томатов в каталоге
ТОП-7 популярных ультраранних сортов томата
Ультраранние
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
12149
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Среднерослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
8011
4.5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Розовые |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
6673
4.5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Мелкий |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4535
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
7980
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
7439
4.7 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4509
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Среднерослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
6434
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Розовые |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
5046
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4678
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Мелкий |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
7263
4 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
11428
5 / 5
рейтинг
Показать еще
























