Поиск перца в каталоге
ТОП-7 популярных среднеспелых сортов перца
Перец
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Желтый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
3092
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Позднеспелый |
| Высота куста: | Высокорослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
3070
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Раннеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Зеленый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
3884
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Оранжевый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
8286
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Желтый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
13620
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
4200
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Раннеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Очень толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Желтый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
8928
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
6912
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Очень толстые |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Оранжевый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
5700
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый |
| Высота куста: | Низкорослый |
| Размер плодов: | Средние |
| Толщина стенок: | Средние |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Острый |
1874
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Раннеспелый |
| Высота куста: | Низкорослый |
| Размер плодов: | Средние |
| Толщина стенок: | Средние |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
4676
/ 5
рейтинг
Показать еще
























