Популярное в категории
Картофель Миа – известный немецкий сорт, который не так давно появился на рынке, но уже ...
- Рекордные и вкусные урожаи в короткие сроки — картофель Пароли: описание сорта и характеристика
- Первоклассный, но доступный каждому садоводу — картофель Люкс: описание сорта и отзывы
- Беларуская новинка от лучших аграриев — картофель Палац: описание и характеристика сорта
- Любимец садоводов и кулинаров — картофель Санибель: описание сорта и отзывы
- Дружные и лежкие урожаи — картофель Кармен: описание сорта и отзывы
Раннеспелый
Сроки созревания: | Раннеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 11,2-14,7 % |
Масса клубней: | 94-138 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 8-12 |
Урожайность: | 192-617 ц/га |
Лежкость: | 94 % |
Цвет кожуры: | Желтый |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Германия |
6081
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Раннеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 12-14 % |
Масса клубней: | 100-120 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 9-12 |
Урожайность: | 300-320 ц/га |
Лежкость: | 96 % |
Цвет кожуры: | Желтый |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Беларусь |
1990
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Раннеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 15-17,8 % |
Масса клубней: | 100-200 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 15-40 |
Урожайность: | 300-700 ц/га |
Лежкость: | 90 % |
Цвет кожуры: | Желтый |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Другие |
5918
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Раннеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 12-14 % |
Масса клубней: | 71–120 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 8-15 |
Урожайность: | 263 ц/га |
Лежкость: | 95 % |
Цвет кожуры: | Желтый |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Германия |
2821
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Раннеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 13,8–14,5 % |
Масса клубней: | 72-128 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 5-14 |
Урожайность: | 201–382 ц/га |
Лежкость: | 94 % |
Цвет кожуры: | Желтый |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Германия |
3835
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Раннеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 14-19 % |
Масса клубней: | 90-140 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 8-11 |
Урожайность: | 227-350 ц/га |
Лежкость: | 90-92 % |
Цвет кожуры: | Розовый |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Украина |
4939
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Раннеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 14,6-19,8 % |
Масса клубней: | 90-198 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 9-14 |
Урожайность: | 149-310 ц/га |
Лежкость: | 95 % |
Цвет кожуры: | Красный |
Цвет мякоти: | Белый |
Страна селекции: | Россия (СССР) |
4292
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Раннеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 14 % |
Масса клубней: | 110-195 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 10-12 |
Урожайность: | 110-370 ц/га |
Лежкость: | 95 % |
Цвет кожуры: | Желтый |
Цвет мякоти: | Кремовый |
Страна селекции: | Россия (СССР) |
2655
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Раннеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 12-16 % |
Масса клубней: | 80-150 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 10-12 |
Урожайность: | данных нет ц/га |
Лежкость: | данных нет % |
Цвет кожуры: | Желтый |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Россия (СССР) |
6562
4.5 / 5
рейтинг
Сроки созревания: | Раннеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 12-16 % |
Масса клубней: | 80-110 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 8-12 |
Урожайность: | 227-350 ц/га |
Лежкость: | 92 % |
Цвет кожуры: | Желтый |
Цвет мякоти: | Кремовый |
Страна селекции: | Россия (СССР) |
3464
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Раннеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 11-15 % |
Масса клубней: | 80-100 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 11-15 |
Урожайность: | 250-350 ц/га |
Лежкость: | 93-95 % |
Цвет кожуры: | Желтый |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Голландия |
3965
/ 5
рейтинг
Показать еще