Поиск огурцов в каталоге
ТОП-7 популярных среднеспелых сортов огурцов
Среднеспелые
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
2775
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
5274
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
5341
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Салатный |
| Длина плода: | Длинные - от 15 до 20 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
4817
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Салатный |
| Длина плода: | Очень длинные - более 20 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Слабобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
4722
4.5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
3935
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
4500
5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
4111
5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Сорт |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
6194
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
4869
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
8073
5 / 5
рейтинг
Показать еще























