Поиск огурцов в каталоге
ТОП-7 популярных среднеспелых сортов огурцов
Среднеспелые
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
2734
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
5234
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
5277
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Салатный |
| Длина плода: | Длинные - от 15 до 20 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
4777
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Салатный |
| Длина плода: | Очень длинные - более 20 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Слабобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
4672
4.5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
3889
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
4457
5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Короткие (корнишоны) - менее 10 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Партенокарпический |
4059
5 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Сорт |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
6153
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
4824
4 / 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый (56-65 дней) |
| Способ применения: | Универсальный |
| Длина плода: | Средние - от 10 до 15 см |
| Группа: | Гибрид |
| Гладкость плода: | Сильнобугристые |
| Способ опыления: | Пчелоопыляемый |
8025
5 / 5
рейтинг
Показать еще























