Поиск томатов в каталоге
ТОП-7 популярных ультраранних сортов томата
Ультраранние
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Круглые |
11772
5 / 5
рейтинг
Высота: | Среднерослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Гибрид |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
7639
4.5 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Розовые |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Круглые |
6329
4.5 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Мелкий |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
4195
5 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Гибрид |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
7600
5 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Гибрид |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
7006
4.7 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
4140
5 / 5
рейтинг
Высота: | Среднерослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
6054
5 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Розовые |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
4653
5 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Гибрид |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
4300
5 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Мелкий |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Круглые |
6883
4 / 5
рейтинг
Высота: | Низкорослый |
---|---|
Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
Цвет плодов: | Красные |
Размер плодов: | Средний |
Происхождение: | Сорт |
Форма плода: | Плоскоокруглые |
11050
5 / 5
рейтинг
Показать еще