Поиск томатов в каталоге
ТОП-7 популярных ультраранних сортов томата
Ультраранние
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
12101
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Среднерослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
7977
4.5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Розовые |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
6642
4.5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Мелкий |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4498
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
7939
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
7391
4.7 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4477
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Среднерослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
6395
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Розовые |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
5009
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4644
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Мелкий |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
7229
4 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
11387
5 / 5
рейтинг
Показать еще
























