Поиск томатов в каталоге
ТОП-7 популярных ультраранних сортов томата
Ультраранние
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
12094
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Среднерослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
7967
4.5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Розовые |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
6631
4.5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Мелкий |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4487
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
7924
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
7381
4.7 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4463
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Среднерослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
6385
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Розовые |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4996
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
4631
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Мелкий |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
7216
4 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Плоскоокруглые |
11381
5 / 5
рейтинг
Показать еще
























