Поиск перца в каталоге
ТОП-7 популярных среднеспелых сортов перца
Перец
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Желтый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
3426
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Позднеспелый |
| Высота куста: | Высокорослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
3399
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Раннеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Зеленый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
4258
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Оранжевый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
8613
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Желтый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
14020
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
4546
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Раннеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Очень толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Желтый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
9293
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
7239
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Очень толстые |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Оранжевый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
6043
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый |
| Высота куста: | Низкорослый |
| Размер плодов: | Средние |
| Толщина стенок: | Средние |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Острый |
2182
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Раннеспелый |
| Высота куста: | Низкорослый |
| Размер плодов: | Средние |
| Толщина стенок: | Средние |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
5084
/ 5
рейтинг
Показать еще
























