Поиск перца в каталоге
ТОП-7 популярных среднеспелых сортов перца
Перец
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Желтый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
3098
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Позднеспелый |
| Высота куста: | Высокорослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
3074
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Раннеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Зеленый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
3889
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Оранжевый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
8299
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Желтый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
13626
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
4207
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Раннеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Очень толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Желтый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
8931
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
6918
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Очень толстые |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Оранжевый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
5713
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеспелый |
| Высота куста: | Низкорослый |
| Размер плодов: | Средние |
| Толщина стенок: | Средние |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Острый |
1881
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Раннеспелый |
| Высота куста: | Низкорослый |
| Размер плодов: | Средние |
| Толщина стенок: | Средние |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
4691
/ 5
рейтинг
Показать еще
























