Поиск перца в каталоге
ТОП-7 популярных среднеранних сортов перца
Среднеранний
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Оранжевый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
8328
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
4218
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
6928
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Очень толстые |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Желтый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
5188
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Высокорослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Очень толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Желтый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
3568
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Крупные |
| Толщина стенок: | Очень толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Оранжевый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Для консервирования |
| Вкус: | Сладкий |
3945
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Очень толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Оранжевый |
| Форма плодов: | Кубовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
4328
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Очень крупные |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Гибрид |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
3230
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Средние |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Желтый |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
4328
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Универсальный |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Низкорослый |
| Размер плодов: | Мелкие |
| Толщина стенок: | Тонкие |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Округлая |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Острый |
2921
/ 5
рейтинг
| Место посадки: | Открытый грунт |
|---|---|
| Сроки созревания: | Среднеранний |
| Высота куста: | Среднерослый |
| Размер плодов: | Средние |
| Толщина стенок: | Толстые |
| Происхождение: | Сорт |
| Цвет плодов: | Красный |
| Форма плодов: | Конусовидная |
| Использование: | Универсальный |
| Вкус: | Сладкий |
6502
5 / 5
рейтинг
Показать еще
























