Поиск томатов в каталоге
ТОП-7 популярных среднеранних сортов томата
Среднеранние
| Высота: | Среднерослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Розовые |
| Размер плодов: | Крупный |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Сердцевидные |
4964
/ 5
рейтинг
| Высота: | Высокорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Розовые |
| Размер плодов: | Крупный |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | С носиком |
16234
/ 5
рейтинг
| Высота: | Высокорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Биколор |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Круглые |
4447
/ 5
рейтинг
| Высота: | Среднерослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | С носиком |
3302
/ 5
рейтинг
| Высота: | Высокорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Фиолетовые |
| Размер плодов: | Мелкий |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Круглые |
3665
/ 5
рейтинг
| Высота: | Высокорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Круглые |
3906
/ 5
рейтинг
| Высота: | Высокорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Крупный |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Сливовидные или овальные |
4218
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Низкорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Сливовидные или овальные |
5510
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Среднерослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Биколор |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Сорт |
| Форма плода: | Сливовидные или овальные |
2705
4 / 5
рейтинг
| Высота: | Высокорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Средний |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Сердцевидные |
3499
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Высокорослый |
|---|---|
| Место посадки: | Теплица, Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Мелкий |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Круглые |
5486
5 / 5
рейтинг
| Высота: | Среднерослый |
|---|---|
| Место посадки: | Открытый грунт |
| Цвет плодов: | Красные |
| Размер плодов: | Крупный |
| Происхождение: | Гибрид |
| Форма плода: | Круглые |
2667
5 / 5
рейтинг
Показать еще
























