Популярное в категории
В немецкой селекции представлен лежкий и выносливый сорт картофеля Бернина. В российский Госреестр он занесен ...
- Король урожаев — картофель Фаворит: описание сорта и советы по выращиванию
- Высококачественный культивар от немецкой фирмы «Europlant» — картофель Рикардо: описание сорта и отзывы
- Успешный сорт для садоводов из средних широт — картофель Гранда: описание и отзывы
- Стойкий к инфекциям и вредителям — картофель Ла Страда: описание сорта и характеристика
- Гарантия богатырских урожаев — картофель Варяг: описание сорта и отзывы
Среднеспелый
Сроки созревания: | Среднеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 14-18 % |
Масса клубней: | 80–170 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 9-12 |
Урожайность: | 600 ц/га |
Лежкость: | 97 % |
Цвет кожуры: | Желтый |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Беларусь |
5849
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Среднеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 11,2–14,8 % |
Масса клубней: | 80-156 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 9-12 |
Урожайность: | 271–366 ц/га |
Лежкость: | 96 % |
Цвет кожуры: | Красный |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Германия |
5916
3 / 5
рейтинг
Сроки созревания: | Среднеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 13-16 % |
Масса клубней: | 100–120 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 8-12 |
Урожайность: | 350–400 ц/га |
Лежкость: | 89 % |
Цвет кожуры: | Красный |
Цвет мякоти: | Кремовый |
Страна селекции: | Голландия |
4613
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Среднеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 14,1-21,1 % |
Масса клубней: | 88-136 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 6-9 |
Урожайность: | 171-280 ц/га |
Лежкость: | 89-99 % |
Цвет кожуры: | Желтый |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Беларусь |
6863
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Среднеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 14-16,8 % |
Масса клубней: | 90-125 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 9-12 |
Урожайность: | 500-720 ц/га |
Лежкость: | 96 % |
Цвет кожуры: | Красный |
Цвет мякоти: | Белый |
Страна селекции: | Россия (СССР) |
3160
3 / 5
рейтинг
Сроки созревания: | Среднеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 15-18,6 % |
Масса клубней: | 99-110 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 9-14 |
Урожайность: | 400 ц/га |
Лежкость: | 94 % |
Цвет кожуры: | Желтый |
Цвет мякоти: | Белый |
Страна селекции: | Россия (СССР) |
4984
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Среднеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 17-20 % |
Масса клубней: | 100-150 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 6-9 |
Урожайность: | 300 ц/га |
Лежкость: | 90 % |
Цвет кожуры: | Желтый |
Цвет мякоти: | Белый |
Страна селекции: | Россия (СССР) |
8392
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Среднеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 15,7-18 % |
Масса клубней: | 109-160 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 5-10 |
Урожайность: | 162-456 ц/га |
Лежкость: | 94 % |
Цвет кожуры: | Желтый |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Россия (СССР) |
8028
0.5 / 5
рейтинг
Сроки созревания: | Среднеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 13–15,7 % |
Масса клубней: | 100-115 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 14-18 |
Урожайность: | 228–579 ц/га |
Лежкость: | 92-95 % |
Цвет кожуры: | Красный |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Германия |
4048
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Среднеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | 13-21 % |
Масса клубней: | 50–100 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | 18-20 |
Урожайность: | 101–139 ц/га |
Лежкость: | 95 % |
Цвет кожуры: | Красный |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Голландия |
1726
/ 5
рейтинг
Сроки созревания: | Среднеспелые |
---|---|
Содержание крахмала: | данных нет % |
Масса клубней: | 100-150 гр. |
Кол-во клубней в кусте: | до 25 |
Урожайность: | 400 ц/га |
Лежкость: | данных нет % |
Цвет кожуры: | Розовый |
Цвет мякоти: | Желтый |
Страна селекции: | Россия (СССР) |
2795
/ 5
рейтинг
Показать еще